地 址:
天长市新河北路888号
电 话: 0550-7703188
手 机: (0)13905507597
传 真: 0550-7703688
联系人: 王锦
E-mail: [email protected]
网 址: www.ahjinma.com
IP型啤酒工艺专用泵
IP type beer special pump
TIWB型无泄漏化工泵
TIWB type chemical engineering pump with no leak off
WZJ型无堵塞纸浆泵
WZJ type paper-pulp pump with no block up
IP型啤酒泵、IPT糖糊化泵(糖化、糊化工艺用泵)技术性能参数表
technical performance parameter sheet for beer pump and IPT pump(used im sacharificaling and pasting techmology)
规格型号
type No.
流量
flow
rate
m3/h
总扬程
total lift
m
转速
rotational
speed.
(r/min)
配套功率
Fitted
power
(KW)
IPT100-25-15/6 25 15 960 4
IPT80-25-20/4 25 20 1450 4
IPT125-60-15/6 60 15 960 5.5
IPT100-60-20/4 60 20 1450 7.5
IPT125-80-15/6 80 15 960 11
IPT150-80-20/4 80 20 1450 11
IPT150-120-15/6 120 15 960 11
IPT125-120-20/4 120 20 1450 15
IPT200-220-15/6 220 15 960 18.5
IPT150-220-20/4 220 20 1450 22
IPT250-360-15/6 360 15 960 30
IPT200-360-20/4 360 20 1450 37
IPT150-180-10/6 180 10 960 15
IPT200-300-12/6 300 12 960 22
PT200-300-20/6 300 20 960 30
TIWB型无泄漏化工泵性能表
Performance sheet for chemical engineering pump with no leak off.
规格型号
type No.
流量
flow
rate
m3/h
扬程
lift
H
m
转速
rotational
speed.
(r/min)
配套功率
Fitted
power
(KW)
TIWB50-32-32(Ⅱ) 14.4 32 2900 5.5
TIWB50-32-32 5.5
TIWB65-50-30(Ⅱ) 28 30 2900 7.5
TIWB65-50-30 7.5
TIWB80-65-60 54 60 2900 18.5
TIWB80-50-90 54 90 2900 3.7
TIWB100-65-40(Ⅱ) 50 40 2900 15
TIWB100-65-50 100 50 2900 30
TIWB150-125-50 200 50 1450 35
WZJ型无堵塞药液泵、纸浆泵技术性能参数表
Technical performance parameter sheet for liquid medicine pump and paper-pulp with no block up.
规格型号
type No.
流量
flow
rate
Qm3/h
扬程
lift
H
m
转速
rotational
speed.
(r/min)
配套功率
Fitted power
规格型号
type No.
r=1.2(KW) R=1.5(KW)
65WZJ25-12 25 15-40 12 9-14 1450 2.2 3 65YWB25-12
65WZJ25-18 25 15-40 18 15-21 1450 4 5.5 65YWB25-18
65WZJ25-27 25 15-40 27 24-30 1450 5.5 7.5 65YWB25-27
65WZJ25-45 25 15-40 45 40-19 1450 11 15 65YWB25-45
80WZJ40-12 40 25-60 12 9-14 1450 3 4 80YWB40-12
80WZJ40-18 40 25-60 18 15-21 1450 5.5 7.5 80YWB40-18
80WZJ40-27 40 25-60 27 24-30 1450 7.5 11 80YWB40-27
80WZJ40-45 40 25-60 45 40-19 1450 15 18.5 80YWB40-45
100WZJ170-12 70 40-110 12 9-14 1450 5.5 7.5 100YWB170-12
100WZJ170-18 70 40-110 18 15-21 1450 7.5 11 100YWB170-18
100WZJ170-27 70 40-110 27 24-31 1450 11 15 100YWB170-27
100WZJ170-45 70 40-110 45 40-50 1450 22 30 10YWB170-45
150WZJ120-12 120 70-180 12 9-14 1450 7.5 11 150YWB120-12
150WZJ120-18 120 70-180 18 15-21 1450 15 18.5 150YWB120-18
150WZJ120-27 120 70-180 27 24-31 1450 18.5 30 150YWB120-27
150WZJ120-45 120 70-180 45 40-50 1450 37 45 150YWB120-45
150WZJ210-12 210 125-315 12 9-14 1450 15 18.5 150YWB210-12
150WZJ210-18 210 125-315 18 15-21 1450 22 30 150YWB210-18
150WZJ210-27 210 125-315 27 24-31 1450 30 45 150YWB210-27
150WZJ210-45 210 125-315 45 40-50 1450 55 75 150YWB210-45
200WZJ370-12 370 200-540 12 9-14 1450 22 30 200YWB370-12
200WZJ370-18 370 200-540 18 15-21 1450 37 45 200YWB370-18
200WZJ370-27 370 200-540 27 24-31 1450 55 75 200YWB370-27
200WZJ370-45 370 200-540 45 40-50 1450 90 132 200YWB370-45
200WZJ500-12 500 200-540 12 9-14 1450 30 37 200YWB500-12
200WZJ500-18 500 300-800 18 15-21 1450 45 55 200YWB500-18
200WZJ500-27 500 300-800 27 24-31 1450 75 90 200YWB500-27
200WZJ500-45 500 300-800 45 40-50 1450 132 160 200YWB500-45
地址:安徽省天长市新河北路888号 邮编:239300
电话:0550-7703188 传真:0550-7703688
全程互联网技术支持:
网址:http://www.ahjinma.com E-mail:[email protected]