地 址:
天长市新河北路888号
电 话: 0550-7703188
手 机: (0)13905507597
传 真: 0550-7703688
联系人: 王锦
E-mail: [email protected]
网 址: www.ahjinma.com
D型多级离心泵
D type multistage pump
DL型立式多级离心泵
DL type multistage pump
D型多级泵技术性能参数表
Technical performance parameter sheet for D type Multistage pump
型号 级数 流量Q 总扬程H(m) 转速
(r/min)
电机功率
(m3/h) (L/s)
508D型 2 18 5 19 2950 2.2
3 18 5 18.5 2950 3
4 18 5 38 2950 4
5 18 5 47.5 2950 5.5
6 18 5 57 2950 5.5
7 18 5 66.5 2950 7.5
8 18 5 76 2950 7.5
9 18 5 85.5 2950 7.5
10 18 5 95 2950 11
11 18 5 104.5 2950 11
12 18 5 114 2950 11
80D12型 2 32.4 9 22.7 2920 3
3 32.4 9 34.05 2920 5.5
4 32.4 9 45.4 2920 7.5
5 32.4 9 56.75 2920 7.5
6 32.4 9 68.1 2920 11
7 32.4 9 79.45 2920 15
8 32.4 9 90.8 2920 15
9 32.4 9 102.15 2920 15
10 32.4 9 113.5 2920 18.5
11 32.4 9 124.85 2920 18.5
12 32.4 9 136.2 2920 18.5
100D16型 2 54 15 35.4 2940 11
3 54 15 52.8 2940 15
4 54 15 70.4 2940 18.5
5 54 15 88 2940 22
6 54 15 105.6 2940 30
7 54 15 123.2 2940 37
8 54 15 140.8 2940 37
9 54 15 158.4 2940 45
10 54 15 176 2940 45
11 54 15 193.6 2940 55
12 54 15 211.2 2940 55
125D25型 2 108 30 40 2950 22
3 108 30 60 2950 30
4 108 30 80 2950 37
5 108 30 100 2950 45
6 108 30 120 2950 55
7 108 30 140 2950 75
8 108 30 160 2950 75
9 108 30 180 2950 90
10 108 30 200 2950 90
11 108 30 220 2950 110
12 108 30 240 2950 110
DL型立式多级离心泵性能参数表
Technical performance parameter sheet for DL type multistage pump
型号 级数 流量Q 总扬程H(m) 转速
(r/min)
电机功率 效率(KW) 吸程m
(m3/h) (L/s)
40DL 2 6.2 1.72 23.6 1450 1.5 40 7
3 35.4 2.2 40
4 47.2 3 40
5 59 4 40
6 70.8 4 40
7 82.6 5.5 40
8 94.4 5.5 40
9 106.2 7.5 40
10 118 7.5 40
11 129.8 7.5 40
12 141.6 11 40
50DL 2 12.6 3.5 24.4 1450 3 54 7
3 36.6 3 54
4 48.8 4 54
5 61 5.5 54
6 73.2 7.5 54
7 85.4 7.5 54
8 97.6 7.5 54
9 109.8 11 54
10 122 11 54
65DL 2 30 8.33 32 1450 5.5 62 7
3 48 7.5 62
4 64 11 62
5 80 15 62
6 96 15 62
7 112 18.5 62
8 128 22 62
9 144 22 62
10 160 30 62
80DL 2 50.4 14 40 1450 11 70 7
3 60 15 70
4 80 22 70
5 100 30 70
6 120 30 70
7 140 37 70
8 160 45 70
9 180 45 70
10 200 55 70
100DL 2 100 27.8 40 1450 22 72 7.2
3 60 30 72
4 80 37 72
5 100 45 72
6 120 55 72
7 140 75 72
8 160 75 72
9 180 90 72
10 200 90 72
150DL 2 160 44.4 50 1450 37   6.8
3 75 55 76
4 100 75 76
5 125 90 76
6 150 110 76
7 175 132 76
8 200 132 76
9 225 160 76
地址:安徽省天长市新河北路888号 邮编:239300
电话:0550-7703188 传真:0550-7703688
全程互联网技术支持:
网址:http://www.ahjinma.com E-mail:[email protected]