地 址:
天长市新河北路888号
电 话: 0550-7703188
手 机: (0)13905507597
传 真: 0550-7703688
联系人: 王锦
E-mail: [email protected]
网 址: www.ahjinma.com

用途:
   用于石油化工,制造酸碱,有色金属治炼,汽车制造的酸洗工艺、稀土分离、农药、染料、医药、造纸、无线电等行业。
性能:
流  量:0.6-100m3/h
扬  程:2-32m
工作温度:-20~+80℃
型号说明:

CQB磁力泵
CQB type magnic pump
CQB磁力泵技术性能参数表
Technical performance parameter sheet for CQB type magnic pump
型号 流量(m3/h) 扬程(m) 汽蚀
余量
(mm)
转速
(r/min)
口径(mm) 使用温度 电机功率 重量
额定点 使用范围 额定点 使用范围 进口 出口
CQB15-12-50 0.6 0.36-0.72 2.0 1.8-2.3 9 2900 φ15 φ12 <80 25W 5
CQB15-15-65 0.8 0.48-0.96 3.2 3.0-3.6 6 2900 φ15 φ15 <80 180W 7
CQB20-15-75 1.6 0.84-1.7 5.0 6-8 6 2900 φ20 φ15 <80 180W 8
CQB25-20-100 2.5 1.5-3 10.5 9-12 6 2900 φ25 φ20 <80 370W 12
CQB32-20-110 5.5 3.3-6.6 12.5 11-15 6 2900 φ32 φ20 <80 550W 18
CQB40-25-120 6.3 3.8-7.6 15.0 14-17 5 2900 φ40 φ25 <80 750W 35
CQB40-40-100 6.3 3.6-7.2 11 10-13 5 2900 φ40 φ40 <80 550W 20
CQB40-40-125 6.3 3.9-7.8 20 16-18 3.7 2900 φ40 φ40 <80 1.5 40
CQB50-32-125 12 7.2-14.4 20 18-22 3.5 2900 φ50 φ32 <100 3 45
CQB65-50-125 25 12-24 20 23-28 4 2900 φ65 φ50 <100 5.5 100
CQB65-50-160 25 10.5-21 32 30-35 4 2900 φ65 φ50 <100 7.5 100
CQB65-40-200 25 15-30 50 48-54 4 2900 φ65 φ40 <100 11 180
CQB80-65-160 50 30-60 32 30-34 4 2900 φ80 φ65 <100 11 180
CQB100-80-125 100 60-120 20 18-22 4 2900 φ100 φ80 <100 15 195
CQB100-80-160 100 60-120 32 30-34 4 2900 φ100 φ80 <100 18.5 220
地址:安徽省天长市新河北路888号 邮编:239300
电话:0550-7703188 传真:0550-7703688
全程互联网技术支持:
网址:http://www.ahjinma.com E-mail:[email protected]