地 址:
天长市新河北路888号
电 话: 0550-7703188
手 机: (0)13905507597
传 真: 0550-7703688
联系人: 王锦
E-mail: [email protected]
网 址: www.ahjinma.com

用途:
   适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
性能:
流  量:6-2000m3/h
扬  程:6-100m
工作温度:<80℃
型号说明:

WQ型潜水污水泵
WQ type under-water&waste water pump
WQ潜水污水泵技术性能参数表
Technical performance parameter sheet for WQ type under-water&waste water pump
型号 流量 扬程 效率% 功率KW 转速r/min 电压V 电流A 口径mm 通过颗粒 配用电控 自耦装置型号 重量
额定点 使用范围 额定点 使用范围
WQ10-10-1 10 6-12 10 9-11.5 44 1 2900 380 3.2 50 25 Q
C

50GAK 29
WQ15-7-1 15 9-18 7 6.5-8 47 1 2900 380 3.2 50 25 50GAK 29
WQ10-15-1.5 10 6-12 15 14-17 44 1.5 2900 380 4.3 50 25 50GAK 32
WQ15-10-1.5 15 9-18 10 9-12.5 47 1.5 2900 380 4.3 50 25 50GAK 32
WQ25-8-1.5 25 15-30 8 7-9 50.6 1.5 2900 380 4.3 50 25 50GAK 32
WQ15-20-2.2 15 9-18 20 19-23 47 2.2 2900 380 4.9 65 40 65GAK 45
WQ25-14-2.2 25 15-30 14 13-16 50.6 2.2 2900 380 4.9 65 40 65GAK 45
WQ40-10-2.2 40 24-48 10 9-12 54 2.2 2900 380 4.9 65 40 65GAK 45
WQ20-22-3 20 12-24 22 20-24 49.2 3 2900 380 6.4 65 40 65GAK 45
WQ30-16-3 30 18-36 16 15.5-18 52.4 3 2900 380 6.4 65 40 65GAK 45
WQ40-12-3 40 24-48 12 11-14 54 3 2900 380 6.4 65 40 65GAK 45
WQ20-25-4 20 12-24 25 25-28 49.2 4 2900 380 8.2 65 40 65GAK 75
WQ30-18-4 30 18-36 18 17-20 52.4 4 2900 380 8.2 65 40 65GAK 75
WQ40-15-4 40 24-48 15 14-17 54 4 2900 380 8.2 65 40 65GAK 75
WQ60-13-4 60 36-72 13 12-14 57 4 2900 380 8.2 65 40 65GAK 75
WQ25-30-5.5 25 15-30 30 29-32 52 5.5 1470 380 12 50 25 50GAK 175
WQ30-20-5.5 30 18-36 20 20-22 52.4 5.5 1470 380 12 100 50 100GA 175
WQ45-17-5.5 45 27-54 17 12-19 55 5.5 1470 380 12 100 50 100GA 175
WQ65-15-5.5 65 39-78 15 14-16   5.5 1470 380 12 100 50 100GA 175
WQ70-14-5.5 70 42-84 14 13-15 57.9 5.5 1470 380 12 100 50 100GA 175
WQ100-8-5.5 100 60-120 8 7.5-8.8 59.8 5.5 1470 380 12 150 40 80GA 200
WQ20-40-7.5 20 12-24 40 38-44 51.5 7.5 2900 380 16 80 50 100GA 200
WQ45-23-7.5 45 30-60 23 26-28 55 7.5 1470 380 16 100 50 100GA 200
WQ70-15-7.5 70 42-84 15 19.5-21 57.9 7.5 1470 380 16 100 50 100GA 200
WQ100-13-7.5 100 60-120 13 12-14 59.8 7.5 1470 380 16 100 70 100GA 200
WQ150-8-7.5 150 90-180 8 7.5-8.8 62 7.5 1470 380 16 150 70 150GA 200
WQ45-32-11 45 27-54 32 31-34 55 11 1470 380 16 100 70 100GA 280
WQ70-22-11 70 42-84 22 21-24 57.9 11 1470 380 24 100 70 100GA 280
WQ100-16-11 100 60-120 16 15-11 59.8 11 1470 380 24 150 70 150GA 280
WQ150-10-11 150 90-180 10 9.5-11 62 11 1470 380 24 150 70 150GA 280
WQ70-32-15 70 42-84 32 31-34 57.9 15 1470 380 24 100 70 100GA 280
WQ100-22-15 100 60-120 22 21-23 59.8 15 1470 380 24 100 70 100GA 280
WQ150-17-15 150 90-180 17 16-18 62 15 1470 380 24 150 70 150GA 280
WQ250-13-15   150-300   12-14 65 15 1470 380 24 150 70 150GA 280
地址:安徽省天长市新河北路888号 邮编:239300
电话:0550-7703188 传真:0550-7703688
全程互联网技术支持:
网址:http://www.ahjinma.com E-mail:[email protected]