首 页 公司简介 领导致辞 新闻中心 产品介绍 在线咨询 在线订购 客户留言 联系我们
地 址:
天长市新河北路888号
电 话: 0550-7703188
传 真: 0550-7703688
联系人: 王锦和 13705506198
E-mail: [email protected]
网 址: www.ahjinma.com
ISG、IRG、GRG、IHG、YG型管道泵
SG、IRG、GRG、IHG、YG inline pump
FNB浓浆泵 FDB高温浓浆泵
FNB dopepump
FDB high temperature dope pump

ISG、IRG、GRG、IHG、YG 管道泵性能参数
Performance parameter for ISG、IRG、GRG、IHG、YG inline pump

规格型号
type No.
流量
flow
rate
m3/h
扬程
lift
H
m
转速
rotational
speed.
(r/min)
配套功率
Fitted
power
(KW)
15-80 1.5 8 2900 0.18
20-110 2.5 15 2900 0.37
20-160 2.5 32 2900 0.75
25-125 4 20 2900 0.75
25-160 4 32 2900 1.5
32-100(1) 6.3 12.5 2900 0.75
32-125 5 20 2900 0.75
32-160(1) 6.3 32 2900 2.2
32-200(1) 6.3 50 2900 4
32-200(A) 4 44 2900 2.2
40-100 6.3 12.5 2900 0.55
40-125 6.3 23 2900 1.1
40-160 6.3 32 2900 2.2
40-200 6.3 50 2900 4
40-250 6.3 80 2900 7.5
50-100 12.5 12.5 2900 1.1
50-125 12.5 20 2900 1.5
50-160 12.5 32 2900 3
50-200 12.5 50 2900 5.5
50-250 12.5 80 2900 11
50-315(1) 25 125 2900 30
65-100 25 12.5 2900 1.5
65-125 25 20 2900 3
65-160 25 32 2900 4
65-200 25 50 2900 7.5
65-250 25 80 2900 15
65-315 25 125 2900 30
80-100 50 12.5 2900 3
80-125 50 20 2900 5.5
80-160 50 32 2900 7.5
80-200 50 50 2900 15
80-250 50 80 2900 22
80-315 50 125 2900 37
80-350 50 150 2900 55
100-100 100 12.5 2900 5.5
100-125 100 20 2900 11
100-160 100 32 2900 15
100-200 100 50 2900 22
100-250 100 80 2900 37
100-315 100 125 2900 75
125-100 160 12.5 2900 11
125-125 160 20 2900 15
125-160 160 32 2900 22
125-200 160 50 2900 37
125-250 160 80 2900 55
125-315 160 125 2900 90
150-125 160 20 2900 11
150-160 160 32 2900 22
150-200 200 12.5 1450 15
150-250 200 20 1450 18.5
150-315 200 32 1450 30
150-350 160 150 2900 110
150-400 200 50 1450 45
200-200 200 12.5 1450 15
200-250 200 20 1450 18.5
200-315 200 32 1450 30
200-400 200 50 1450 45
250-250 550 20 1450 45
250-315 550 32 1450 75
250-400 500 50 1450 90
300-300 720 28 970 75
300-380 720 44 970 132

FNB浓浆泵技术性能参数表 FDB高温浓浆泵技术性能参数表
Technical performance parameter sheet for FNB dopepump,FDB high temperature dope pump.

规格型号
type No.
转速
rotational
speed.
(r/min)
流量
flow
rate
m3/h
扬程
lift
H
m
配套功率
Fitted
power
(KW)
25FD(N)B-16 2900 3.6 16 1.1
25FD(N)B-25 2900 3.6 25 1.5
25FD(N)B-40 2900 3.6 40 3
25FD(N)B-60 2900 3.6 60 5.5
32FD(N)B-16 2900 5 16 1.5
32FD(N)B-25 2900 5 25 2.2
32FD(N)B-40 2900 5 40 3
32FD(N)B-60 2900 5 60 7.5
40FD(N)B-16 2900 7.2 16 2.2
40FD(N)B-26 2900 7.2 26 3
40FD(N)B-40 2900 7.2 40 4
40FD(N)B-80 2900 7.2 80 11
50FD(N)B-16 2900 14.4 16 3
50FD(N)B-26 2900 14.4 25 4
50FD(N)B-40 2900 12.5 40 5.5
50FD(N)B-50 2900 12.5 50 7.5
50FD(N)B-63 2900 14.4 63 11
65FD(N)B-16 2900 28.8 16 4
65FD(N)B-26 2900 28.8 25 5.5
65FD(N)B-40 2900 25 40 7.5
65FD(N)B-50 2900 25 50 11
65FD(N)B-64 2900 28.8 64 15
80FD(N)B-16 2900 50 16 5.5
80FD(N)B-24 2900 50 24 7.5
80FD(N)B-40 2900 50 40 11
80FD(N)B-50 2900 50 50 15
80FD(N)B-60 2900 54 60 18.5
80FD(N)B-80 2900 50 80 30
100FD(N)B-24 2900 100 24 11
100FD(N)B-40 2900 100 40 18.5
100FD(N)B-50 2900 100 50 22
100FD(N)B-60 2900 100 60 30
100FD(N)B-80 2900 100 80 37
地址:安徽省天长市新河北路888号 邮编:239300
电话:0550-7703188 传真:0550-7703688
全程互联网技术支持:
网址:http://www.ahjinma.com E-mail:[email protected]