地 址:
天长市新河北路888号
电 话: 0550-7703188
手 机: (0)13905507597
传 真: 0550-7703688
联系人: 王锦
E-mail: [email protected]
网 址: www.ahjinma.com
TMZBJ型低扬程泵
TMZBJ type low-lifting pump
TLW型螺旋离心泵
TLW typespiral contrifugal pump
 
 
YW型液下排污泵
Yw blow-down pump under-liquid
TMZBJ型低扬程泵(以清水侧定)
Technical performance parameter for TMZBJ low-lifing pump
(determined by clean water).
TMZBJ1
扬程 lift(m) 4.5 5 55 6 6.5 7 7.5 8 8.5
流量flow m3/h 53.92 49.70 47.10 43.10 37.7 32.35 26.4 16 8.26
电流xurrent(1) 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 4.8 4.5 4.5
配套功率
Fitted power
3kw
TMZBJ2
扬程 lift(m)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
流量flow m3/h
78.26
75
71.28
66.66
61.53
56.69
50.34
44.44
35.29
26.66
电流xurrent(1)
11.5
11.25
11.16
10.84
10.41
10.13
9.66
9.32
8.73
8.29
配套功率 Fitted
power
5.5kw

TMZBJ3

扬程 lift(m) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
流量flow m3/h 83.72 81.82 77.92 74.25 70.59 63.71 59.76 55.81 50.42 45.57
电流xurrent(1) 13.5 13.4 13.1 12.8 12.4 12.16 11.93 11.71 11.16 10.91
配套功率
Fitted power
7.5kw

TLW螺旋离心泵技术性能参数
Technical performance for TLW spiral contrifugal pump.

型号
type No
流量
flow rate
m3/h
扬程
lift
H
ms
转速
rotational
speed
n
r/min
配套功率
Fitted power
通过粒径
(mm)
进/出口直径
80TLW-6 40-60 7.5-5 960 2.2 40 φ100/φ80
80TLW-4 30-50 14-10 1440 2.2 40 φ100/φ80
80TLW-4 40-60 17-13 1440 4 40 φ100/φ80
80TLW-4 60-80 15-11.5 1450 5.5 40 φ100/φ80
80TLW-2 80-100 30-20 2900 18.5 40 φ100/φ80
100TLW-4 60-80 29-22 1440 7.5 50 φ150/φ100
100TLW-4 120-140 18-15 1440 7.5 40 φ150/φ100
100TLW-6 120-160 9-7 960 5.5 40 φ150/φ100
100TLW-4 160-220 18-14 1450 18.5 60 φ150/φ100
100TLW-2 300-360 40-25 2900 5.5 60 φ150/φ100
150TLW-6 110-140 13-10 970 7.5 60 φ200/φ150
150TLW-6 180-220 10-8 960 11 80 φ200/φ150
150TLW-4 180-260 26-18 1470 18.5 60 φ200/φ150
150TLW-4 250-360 20-16 1450 30 80 φ200/φ150
YW型液下排污泵技术性能参数表
Technical performance parameter sheet for YW blow-down pump under-liquid.
型号
type No
性能
performance
功率
power
转速
rotational
speed
n
r/min
电压
voltage
(v)
可抽污物
口径
diameter
(mm)
流量
flow
rate
m3/h
扬程
lift
H
m
可抽污物
solid
diameter
纤维长度
fibre
length
25YW8-22 25 8 22 1.1 2900 380 15 50
32YW8-12 32 8 12 0.75 2900 380 20 200
40YW15-30 40 15 30 2.2 2900 380 22 300
50YW20-7 50 20 7 0.75 2900 380 30 350
50YW20-15 50 20 15 1.5 2900 380 30 350
50YW15-30 50 15 30 2.2 2900 380 30 350
65YW25-15 65 25 15 2.2 2900 380 38 400
65YW25-30 65 25 30 4 2900 380 38 400
80YW40-7 80 40 7 2.2 1450 380 45 550
80YW40-15 80 40 15 4 1450 380 45 550
80YW65-25 80 65 25 7.5 2900 380 45 550
80YW80-15 80 80 15 7.5 1450 380 45 550
100YW85-10 100 85 10 4 1450 380 60 700
100YW85-20 100 85 20 7.5 1450 380 60 700
100YW100-15 100 100 15 7.5 1450 380 60 700
100YW100-25 100 100 25 11 2900 380 60 700
100YW100-35 100 100 35 18.5 2900 380 60 700
125YW115-15 125 115 15 15 1450 380 65 800
150YW180-15 150 180 15 15 1450 380 70 900
150YW180-20 150 180 20 18.5 1450 380 70 900
150YW180-35 150 180 35 22 1450 380 70 900
200YW300-15 200 300 15 22 1450 380 80 1000
200YW300-25 200 300 25 37 1450 380 80 1000
地址:安徽省天长市新河北路888号 邮编:239300
电话:0550-7703188 传真:0550-7703688
全程互联网技术支持:
网址:http://www.ahjinma.com E-mail:[email protected]